Uriella
essayiste et gourou, suisse
| Naissance | 20 février 1929, Zurich |
|---|---|
| Décès | 24 février 2019, Ibach |
| Activité | diseur de bonne aventure |
| Lien avec la Suisse | nationalité, naissance |
| Source | Wikidata Q122509 |
Les degrés du Mage
- Neptune sur le 8ᵉ degré du Lion (sidéral) — L’œil dans le triangle de flamme.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 9ᵉ degré du Verseau | Un homme qui en soulève un autre. | 2ᵉ degré des Poissons | Un homme assis par terre. |
| Lune | 25ᵉ degré des Gémeaux | Un homme tenant un livre ouvert. | 18ᵉ degré du Cancer | Deux femmes jouant aux dés. |
| Mercure | 17ᵉ degré du Capricorne | Un homme à tête de chien. | 9ᵉ degré du Verseau | Un homme qui en soulève un autre. |
| Vénus | 25ᵉ degré des Poissons | Un homme lançant des pierres avec une fronde. | 18ᵉ degré du Bélier | Une femme assise sur un trône, la main droite levée. |
| Mars | 2ᵉ degré des Gémeaux | Un homme armé, traînant deux hommes nus. | 25ᵉ degré des Gémeaux | Un homme tenant un livre ouvert. |
| Jupiter | 13ᵉ degré du Bélier | Un homme luttant avec un bélier qu’il tient par les cornes. | 6ᵉ degré du Taureau | Un homme à trois têtes, étendant la main droite. |
| Saturne | 6ᵉ degré du Sagittaire | Un bœuf à trois cornes. | 29ᵉ degré du Sagittaire | Un homme qui saute d’un lit sur un autre. |
| Uranus | 13ᵉ degré des Poissons | Un homme et une femme chevauchant à pas lents. | 6ᵉ degré du Bélier | Un roi, couronne sur la tête, tenant de la main droite une sphère, et de la gauche un sceptre. |
| Neptune | 8ᵉ degré du Lion | Un foyer d’où s’élève une grande flamme. | 30ᵉ degré du Lion | Un homme assis de côté sur un cheval. |
| Pluton | 24ᵉ degré des Gémeaux | Deux femmes assises et conversant. | 17ᵉ degré du Cancer | Une femme debout, immobile. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).