Maria de Naglowska
| Naissance | 15 août 1883, Saint-Pétersbourg |
|---|---|
| Décès | 17 avril 1936, Zurich |
| Activité | mystique |
| Lien avec la Suisse | décès |
| Source | Wikidata Q6761688 · Wikipédia |
Les degrés du Mage
- Vénus en opposition au 21ᵉ degré du Capricorne (sidéral) — Le manuscrit hiéroglyphique et la cornue.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 1ᵉʳ degré du Lion | Un homme tenant de la main droite une tête de lion. | 23ᵉ degré du Lion | Un homme à deux têtes, et regardant à la fois devant et derrière lui. |
| Lune | 22ᵉ degré du Sagittaire | Deux hommes qui se percent mutuellement de leur glaive. | 14ᵉ degré du Capricorne | Une main tenant un dard. |
| Mercure | 16ᵉ degré du Lion | Un âne bridé et qui rue. | 8ᵉ degré de la Vierge | Un homme assis sous un arbre. |
| Vénus | 21ᵉ degré du Cancer | Un char vide. | 13ᵉ degré du Lion | Un taureau debout dans un pâturage. |
| Mars | 3ᵉ degré des Gémeaux | Un homme jouant de la lyre. | 25ᵉ degré des Gémeaux | Un homme tenant un livre ouvert. |
| Jupiter | 30ᵉ degré des Gémeaux | Deux hommes qui conduisent chacun un chien. | 23ᵉ degré du Cancer | Une chute d’eau. |
| Saturne | 17ᵉ degré du Taureau | Un taureau attaché à un arbre par le milieu du corps. | 9ᵉ degré des Gémeaux | Un roi, assis sur son trône, tenant de la main droite une sphère, et de la |
| Uranus | 30ᵉ degré du Lion | Un homme assis de côté sur un cheval. | 22ᵉ degré de la Vierge | Une femme nue, portant un bouc sur ses épaules. |
| Neptune | 29ᵉ degré du Bélier | Un homme tenant de ses deux mains une scie. | 22ᵉ degré du Taureau | Trois hommes qui se tiennent par la main. |
| Pluton | 9ᵉ degré du Taureau | Un homme chassant devant lui des brebis et des chèvres. | 2ᵉ degré des Gémeaux | Un homme armé, traînant deux hommes nus. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).