Eva Aeppli
artiste et astrologue suisse (1925–2015)
| Naissance | 2 mai 1925, Bâle |
|---|---|
| Décès | 4 mai 2015, Honfleur |
| Activité | astrologue |
| Lien avec la Suisse | nationalité, naissance |
| Source | Wikidata Q458494 · Wikipédia |
Les degrés du Mage
Aucune planète sur l’un des six degrés retenus ni en opposition, dans aucun des deux zodiaques.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 19ᵉ degré du Bélier | Un homme debout, les mains tendues vers un coffre d’où s’échappe de l’or. | 12ᵉ degré du Taureau | Deux femmes, les mains entrelacées. |
| Lune | 4ᵉ degré du Lion | Un poisson flottant entre deux eaux. | 27ᵉ degré du Lion | Un homme tenant de la main droite une faux. |
| Mercure | 30ᵉ degré des Poissons | Une femme qui se regarde au miroir. | 23ᵉ degré du Bélier | Trois serpents qui en combattent trois autres. |
| Vénus | 21ᵉ degré du Bélier | Un chien assis en face d’un lion également assis. | 14ᵉ degré du Taureau | Un homme tenant un bâton par le travers. |
| Mars | 3ᵉ degré des Gémeaux | Un homme jouant de la lyre. | 26ᵉ degré des Gémeaux | Deux chiens qui se mordent. |
| Jupiter | 30ᵉ degré du Sagittaire | Un homme brandissant un marteau. | 23ᵉ degré du Capricorne | Un homme tirant une femme par la main. |
| Saturne | 19ᵉ degré de la Balance | Une citadelle sur un rocher. | 11ᵉ degré du Scorpion | Un homme tenant un scorpion par la queue. |
| Uranus | 2ᵉ degré des Poissons | Un homme assis par terre. | 25ᵉ degré des Poissons | Un homme lançant des pierres avec une fronde. |
| Neptune | 27ᵉ degré du Cancer | Un cheval bridé, immobile. | 20ᵉ degré du Lion | Une main tenant un rouleau de papyrus déployé. |
| Pluton | 19ᵉ degré des Gémeaux | Un mendiant cheminant avec sa besace. | 12ᵉ degré du Cancer | Un homme portant sur ses épaules une brebis égorgée. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).